食品行業(yè)都有哪些認證?
在所有的行業(yè)中,食品行業(yè)的認證或審核即使不是最多的,也是最多的之一,包括ISO 9001、ISO 22000、HACCP、BRC、IFS、SQF、DUTCH HACCP、FSSC、PAS 220、AIB、FPA、Halal、Kosher、IP、 Non-GMO、GAP、Organics、JAS、EOS、NOP、MSC、ACC、FAMI-QS、SC等等。
食品生產(chǎn)企業(yè)必須做到的認證有哪些?又有哪些認證是可以提高企業(yè)形象和知名度,讓生產(chǎn)出來的產(chǎn)品更加具有說服力呢?今天就來梳理一下食品行業(yè)常見的認證,各種認證視各企業(yè)的銷售戰(zhàn)略不同有所不同。
必需的行政許可
生產(chǎn)許可證(SC);
出口備案(產(chǎn)品出口銷售時)。
自愿性認證
ISO9000認證(是基礎,一般企業(yè)都會做);
ISO22000認證(一般中大型企業(yè)會做);
HACCP認證(原理同ISO22000相近,國外較認可)
ISO14001認證(關注社區(qū)環(huán)境影響的企業(yè)會做);
ISO18000認證(關注員工職業(yè)健康的企業(yè)會做);
GMP認證(食品行業(yè)不強制,有條件的可以做,大多數(shù)食品企業(yè)不做);
BRC認證(出口客戶需求);
FSSC22000認證(出口客戶需求);
IFS認證(出口客戶需求);
Kosher認證(猶太教地區(qū)客戶需求);
HALAL認證(穆斯林地區(qū)客戶需求);
中國有機認證(國內(nèi)銷售有機使用);
綠色食品認證(中國特色認證,企業(yè)根據(jù)情況進行);
JAS、EOS、NOP(日本、歐盟、美國銷售有機產(chǎn)品使用)。
另外,很多大客戶如百勝會自行或委托第三方審廠,也會要求通過特定認證認可。
附:認證業(yè)務分類目錄:
自愿性產(chǎn)品認證 按照國家統(tǒng)一標準GB/T7635.1《全國主要產(chǎn)品分類與代碼 第一部分 可運輸產(chǎn)品》劃分為21個認證領域; | ||||
序號 | 認證 類別 | 認證領域 | 認證項目 | |
1 |
自愿性產(chǎn)品認證
| 01農(nóng)林(牧)漁;中藥 | 一般食品農(nóng)產(chǎn)品認證 | 綠色食品 |
2 | 03加工食品、飲料和煙草 | 有機產(chǎn)品(出口類) | ||
3 | 02礦和礦物;電力、可燃氣和水 |
一般工業(yè) 產(chǎn)品認證
| ||
4 | 04紡織品、服裝和皮革制品 | |||
5 | 05 木材和木制品;紙漿、紙和紙制品,印刷品 | |||
6 | 06 化工類產(chǎn)品 | |||
7 | 07 建材產(chǎn)品 | |||
8 | 08 家具;其他未分類產(chǎn)品 | |||
9 | 09 廢舊物資 | |||
10 | 10 金屬材料及金屬制品 | |||
11 | 11機械設備及零部件 | |||
12 | 12 電子設備及零部件 | |||
13 | 13電動機、發(fā)電機、發(fā)電成套設備和變壓器 | |||
14 | 14配電和控制設備及其零件;絕緣電線和電纜;光纜 | |||
15 | 15蓄電池、原電池、原電池組和其他電池及其零件 | |||
16 | 16白熾燈泡或放電燈、弧光燈及其附件;照明設備及其附件;其他電氣設備及其零件 | |||
17 | 17儀器設備 | |||
18 | 18陸地交通設備 | |||
19 | 19水路交通設備 | |||
20 | 20航空航天設備 | |||
21 | 21 其他(不包含在上述分類中,在GB/T7635.1、GB/T7635.2認證內(nèi)容中其他涉及產(chǎn)品形成過程的), | |||
22 | 無公害農(nóng)產(chǎn)品 |
國家統(tǒng)一制定認證基本規(guī)范、認證規(guī)則的自愿性產(chǎn)品認證
| ||
23 | 有機產(chǎn)品 | |||
24 | 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 | |||
25 | 食品質(zhì)量 | |||
26 | 飼料產(chǎn)品 | |||
27 | 低碳產(chǎn)品 | |||
28 | 節(jié)能環(huán)保汽車 | |||
29 | 環(huán)境標志產(chǎn)品 | |||
30 | 信息安全產(chǎn)品 | |||
31 | 電子信息產(chǎn)品污染控制 | |||
32 | 可擴展商業(yè)報告語言(XBRL)軟件 | |||
33 | 光伏產(chǎn)品 | |||
2. 服務認證 按照國家統(tǒng)一標準GB/T7635.1《全國主要產(chǎn)品分類與代碼 第二部分 不可運輸產(chǎn)品》劃分為23個認證領域; | ||||
34 |
服務認證
| 無形資產(chǎn)和土地 |
一般服務 認證
| |
35 | 建筑工程和建筑物服務 | |||
36 | 批發(fā)業(yè)和零售業(yè)服務 | |||
37 | 住宿服務;食品和飲料服務 | |||
38 | 運輸服務(陸路運輸服務、水運服務、空運服務、支持性和輔助運輸服務) | |||
39 | 郵政和速遞服務 | |||
40 | 電力分配服務;通過主要管道的燃氣和水分分配服務 | |||
41 | 金融中介、保險和輔助服務 | 非金融機構支付業(yè)務設施技術認證 | ||
42 | 不動產(chǎn)服務 | |||
43 | 不配備操作員的租賃或出租服務 | |||
44 | 科學研究服務(研究和開發(fā)服務;專業(yè)、科學和技術服務;其他專業(yè)、科學和技術服務) | |||
45 | 電信服務;信息檢索和提供服務 | 信息安全服務資質(zhì) | ||
46 | 支持性服務 | |||
47 | 在收費或合同基礎上的生產(chǎn)服務 | |||
48 | 保養(yǎng)和修理服務 | 防爆電器設備檢修服務 | ||
汽車玻璃零配安裝服務 | ||||
49 | 公共管理和整個社區(qū)有關的其他服務;強制性社會保障服務 | |||
50 | 教育服務 | |||
51 | 衛(wèi)生保健和社會福利 | |||
52 | 污水和垃圾處置、公共衛(wèi)生及其他環(huán)境保護服務 | |||
53 | 成員組織的服務;國外組織和機構的服務 | |||
54 | 娛樂、文化和體育服務 | |||
55 | 其他服務 | 商品售后服務評價體系 | ||
56 | 家庭服務 | |||
57 | 體育場所服務 | 國家統(tǒng)一制定認證基本規(guī)范、認證規(guī)則的服務認證 | ||
58 | 綠色市場 | |||
59 | 軟件過程能力及成熟度評估 | |||
3. 服務認證 目前按照實施的管理體系認證項目歸類為11個領域,除“其他管理體系”以外的每個領域均設置基本審批項目 | ||||
60 |
管理體系認證
|
質(zhì)量管理體系
| ★●質(zhì)量管理體系GB/T19001/ ISO9001 | |
61 | 建筑施工行業(yè)質(zhì)量管理特殊要求GB/T50430 | |||
62 | 汽車行業(yè)實施質(zhì)量管理的特殊要求TS16949 | |||
63 | 汽車行業(yè)實施質(zhì)量管理的特殊要求VDA6.X | |||
64 | 航空產(chǎn)品設計和制造的質(zhì)量管理體系AS9100、AS9110、AS9120 | |||
65 | 電訊業(yè)質(zhì)量管理體系TL9000 | |||
66 | 醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系認證ISO13485 | |||
67 | 國際鐵路行業(yè)質(zhì)量管理體系IRIS | |||
68 | 電氣與電子元件和產(chǎn)品有害物質(zhì)過程控制管理體系認證QC080000 | |||
69 | 環(huán)境管理體系 | ★●環(huán)境管理體系GB/T14001/ISO14001 | ||
70 | 職業(yè)健康安全管理體系 | ★●職業(yè)健康安全管理體系GB/T18001 | ||
71 | 信息安全管理體系 | ★●信息安全管理體系GB/T22080/ISO27000 | ||
72 | 信息技術服務管理體系 | ★●信息技術 服務管理體系GB/T24405.1/ISO20000 | ||
73 | 測量管理體系 | ★●測量管理體系GB/T19022 | ||
74 | 能源管理體系 | ★●能源管理體系GB/T23331 | ||
75 | 知識產(chǎn)權管理體系 | ★●知識產(chǎn)權管理體系GB/T29490 | ||
76 | 森林認證 | ★●中國森林認證CFCC | ||
77 | 食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系 | ★●食品安全管理體系GB/T22000/ISO22000 | ||
78 | 零售商(和批發(fā)商)品牌食品審核標準認證IFS | |||
79 | 英國零售商協(xié)會全球消費品標準認證(BRC) | |||
80 | 海洋管理理事會監(jiān)管鏈標準認證MSC | |||
81 | ★●危害分析與關鍵控制點HACCP | |||
82 | ★●乳制品生產(chǎn)企業(yè)危害分析與關鍵點控制 | |||
83 | ★●乳制品生產(chǎn)企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范 | |||
84 | 其他管理體系 | 商品和服務在生命周期內(nèi)的溫室氣體排放評價規(guī)范PAS2050 | ||
85 | ||||
86 | 運輸資產(chǎn)保護協(xié)會 運輸供應商最低安全要求(TAPA FSR 2011) | |||
87 | ||||
88 | 靜電防護標準ESD20.20 | |||
89 | 供應鏈安全管理體系ISO28000:2007 | |||
90 | 整合管理體系認證PAS99:2006 | |||
91 | 溫室氣體排放和清除的量化和報告的規(guī)范及指南ISO14064-1、-2、-3 | |||
92 | 清潔發(fā)展機制(CDM) | |||
93 | 驗證合格評定程序VCAP | |||
94 | 企業(yè)社會責任SA8000 | |||
95 | 森林認證FSC | |||
96 | 森林認證PEFC |
(來源:食品伙伴網(wǎng))